Primary Hub: PIN 577201 ยท Shivamogga, Karnataka
Shivamogga (Shimoga) PIN Codes
Shivamogga (Shimoga) District, Karnataka ยท Headquarter: Shivamogga
Postal Circle: Karnataka Circle ยท Transport Hub: Bengaluru
Top Recommended Courier
Delhivery / Blue Dart
COD Available
Indexed PIN Codes
12 Active PINs
Head & Sub Post Offices
Delivery SLA
24 - 48 Hrs
Express Air Lane
RTO Return Risk
LOW RISK
Safe for COD Dispatch
ODA Status
Zero ODA
City & Town Catchments
All Delivery PIN Codes in Shivamogga (Shimoga)
Click any PIN code to inspect its post offices, courier comparison matrix, and COD limits.
| PIN Code | Primary Locality / Post Office | PRIโข Rating | Branch Type | COD Availability | Delivery TAT | ODA Surcharge | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577001 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 001 Post Office | โ 81/100 | Head Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 577002 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 002 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 577003 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 003 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 577004 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 004 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 577005 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 005 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 577007 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 007 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 577008 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 008 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 577010 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 010 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 577012 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 012 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 577015 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 015 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 577018 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 018 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 577020 → | Shivamogga (Shimoga) Sector 020 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
Other Districts in Karnataka
Explore neighboring postal divisions across Karnataka.