Primary Hub: PIN 515001 ยท Anantapur, Andhra Pradesh
Anantapur PIN Codes
Anantapur District, Andhra Pradesh ยท Headquarter: Anantapur
Postal Circle: Andhra Pradesh Circle ยท Transport Hub: Amaravati
Top Recommended Courier
Delhivery / Speed Post
COD Available
Indexed PIN Codes
12 Active PINs
Head & Sub Post Offices
Delivery SLA
2 - 4 Days
Standard Surface
RTO Return Risk
MODERATE
Safe for COD Dispatch
ODA Status
Zero ODA
City & Town Catchments
All Delivery PIN Codes in Anantapur
Click any PIN code to inspect its post offices, courier comparison matrix, and COD limits.
| PIN Code | Primary Locality / Post Office | PRIโข Rating | Branch Type | COD Availability | Delivery TAT | ODA Surcharge | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515001 → | Anantapur Sector 001 Post Office | โ 81/100 | Head Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 515002 → | Anantapur Sector 002 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 515003 → | Anantapur Sector 003 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 515004 → | Anantapur Sector 004 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 515005 → | Anantapur Sector 005 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 515007 → | Anantapur Sector 007 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 515008 → | Anantapur Sector 008 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 515010 → | Anantapur Sector 010 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 515012 → | Anantapur Sector 012 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 515015 → | Anantapur Sector 015 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 515018 → | Anantapur Sector 018 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 515020 → | Anantapur Sector 020 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
Other Districts in Andhra Pradesh
Explore neighboring postal divisions across Andhra Pradesh.