Primary Hub: PIN 516001 ยท Kadapa, Andhra Pradesh
Kadapa (YSR) PIN Codes
Kadapa (YSR) District, Andhra Pradesh ยท Headquarter: Kadapa
Postal Circle: Andhra Pradesh Circle ยท Transport Hub: Amaravati
Top Recommended Courier
Delhivery / Speed Post
COD Available
Indexed PIN Codes
12 Active PINs
Head & Sub Post Offices
Delivery SLA
2 - 4 Days
Standard Surface
RTO Return Risk
MODERATE
Safe for COD Dispatch
ODA Status
Zero ODA
City & Town Catchments
All Delivery PIN Codes in Kadapa (YSR)
Click any PIN code to inspect its post offices, courier comparison matrix, and COD limits.
| PIN Code | Primary Locality / Post Office | PRIโข Rating | Branch Type | COD Availability | Delivery TAT | ODA Surcharge | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516001 → | Kadapa (YSR) Sector 001 Post Office | โ 81/100 | Head Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 516002 → | Kadapa (YSR) Sector 002 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 516003 → | Kadapa (YSR) Sector 003 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 516004 → | Kadapa (YSR) Sector 004 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 516005 → | Kadapa (YSR) Sector 005 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 516007 → | Kadapa (YSR) Sector 007 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 516008 → | Kadapa (YSR) Sector 008 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 516010 → | Kadapa (YSR) Sector 010 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 516012 → | Kadapa (YSR) Sector 012 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 516015 → | Kadapa (YSR) Sector 015 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 516018 → | Kadapa (YSR) Sector 018 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 516020 → | Kadapa (YSR) Sector 020 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
Other Districts in Andhra Pradesh
Explore neighboring postal divisions across Andhra Pradesh.