Primary Hub: PIN 752001 ยท Puri, Odisha
Puri PIN Codes
Puri District, Odisha ยท Headquarter: Puri
Postal Circle: Odisha Circle ยท Transport Hub: Bhubaneswar
Top Recommended Courier
Delhivery / Speed Post
COD Available
Indexed PIN Codes
12 Active PINs
Head & Sub Post Offices
Delivery SLA
2 - 4 Days
Standard Surface
RTO Return Risk
MODERATE
Safe for COD Dispatch
ODA Status
Zero ODA
City & Town Catchments
All Delivery PIN Codes in Puri
Click any PIN code to inspect its post offices, courier comparison matrix, and COD limits.
| PIN Code | Primary Locality / Post Office | PRIโข Rating | Branch Type | COD Availability | Delivery TAT | ODA Surcharge | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752001 → | Puri Sector 001 Post Office | โ 86/100 | Head Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 752002 → | Puri Sector 002 Post Office | โ 86/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 752003 → | Puri Sector 003 Post Office | โ 86/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 752004 → | Puri Sector 004 Post Office | โ 86/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 752005 → | Puri Sector 005 Post Office | โ 86/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 752007 → | Puri Sector 007 Post Office | โ 86/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 752008 → | Puri Sector 008 Post Office | โ 86/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 752010 → | Puri Sector 010 Post Office | โ 86/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 752012 → | Puri Sector 012 Post Office | โ 86/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 752015 → | Puri Sector 015 Post Office | โ 86/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 752018 → | Puri Sector 018 Post Office | โ 86/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 752020 → | Puri Sector 020 Post Office | โ 86/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
Other Districts in Odisha
Explore neighboring postal divisions across Odisha.