Primary Hub: PIN 768001 ยท Sambalpur, Odisha
Sambalpur PIN Codes
Sambalpur District, Odisha ยท Headquarter: Sambalpur
Postal Circle: Odisha Circle ยท Transport Hub: Bhubaneswar
Top Recommended Courier
Delhivery / Speed Post
COD Available
Indexed PIN Codes
12 Active PINs
Head & Sub Post Offices
Delivery SLA
2 - 4 Days
Standard Surface
RTO Return Risk
MODERATE
Safe for COD Dispatch
ODA Status
Zero ODA
City & Town Catchments
All Delivery PIN Codes in Sambalpur
Click any PIN code to inspect its post offices, courier comparison matrix, and COD limits.
| PIN Code | Primary Locality / Post Office | PRIโข Rating | Branch Type | COD Availability | Delivery TAT | ODA Surcharge | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768001 → | Sambalpur Sector 001 Post Office | โ 81/100 | Head Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 768002 → | Sambalpur Sector 002 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 768003 → | Sambalpur Sector 003 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 768004 → | Sambalpur Sector 004 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 768005 → | Sambalpur Sector 005 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 768007 → | Sambalpur Sector 007 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 768008 → | Sambalpur Sector 008 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 768010 → | Sambalpur Sector 010 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 768012 → | Sambalpur Sector 012 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 768015 → | Sambalpur Sector 015 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 768018 → | Sambalpur Sector 018 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
| 768020 → | Sambalpur Sector 020 Post Office | โ 81/100 | Sub Office | ๐ฐ Available | 2 - 4 Days | โ Zero ODA | Inspect → |
Other Districts in Odisha
Explore neighboring postal divisions across Odisha.